| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 120x120x38 |  AD1248MB-F91GP(FCU)  | ◎ | 48 | 0.28 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 |  |  
            |  AD1248HB-F91GP(FCU)  | ◎ | 48 | 0.44 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 |  
            |  AD1248UB-F91GP(FCU)  | ◎ | 48 | 0.58 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 |  
            | 127x127x38 |  AD1312LB-F51  | ◎ | 12 | 0.25 | 2000 | 107.49 | 0.16 | 41 |  |  
            |  AD1312MB-F51  | ◎ | 12 | 0.38 | 2500 | 133.66 | 0.23 | 47.5 |  
            |  AD1312HB-F51  | ◎ | 12 | 0.65 | 2950 | 161.17 | 0.35 | 53 |  
            |  AD1324LB-F51  | ◎ | 24 | 0.15 | 2000 | 107.49 | 0.16 | 41 |  
            |  AD1324MB-F51  | ◎ | 24 | 0.22 | 2500 | 133.66 | 0.23 | 47.5 |  
            |  AD1324HB-F51  | ◎ | 24 | 0.36 | 2950 | 161.17 | 0.35 | 53 |  
            |  AD1348LB-F51  | ◎ | 48 | 0.11 | 2000 | 107.49 | 0.16 | 41 |  
            |  AD1348MB-F51  | ◎ | 48 | 0.15 | 2500 | 133.66 | 0.23 | 47.5 |  
            |  AD1348HB-F51  | ◎ | 48 | 0.21 | 2950 | 161.17 | 0.35 | 53 |  
            |  AD1348XB-F51(CU)  | ◎ | 48 | 0.5 | 4100 | 226.63 | 0.55 | 62 |  
            |  AG12712LB385B00(0CU)  | ◎ | 12 | 0.29 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 |  |  
            |  AG12712MB385B00(0CU)  | ◎ | 12 | 0.63 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 |  
            |  AG12712HB385B00(0CU)  | ◎ | 12 | 0.83 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 |  
            |  AG12712UB385B00(0CU)  | ◎ | 12 | 1.16 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 |  
            |  AG12724LB385B00(0CU)  | ◎ | 24 | 0.15 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 |  
            |  AG12724MB385B00(0CU)  | ◎ | 24 | 0.3 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 |  
            |  AG12724HB385B00(0CU)  | ◎ | 24 | 0.43 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 |  
            |  AG12724UB385B00(0CU)  | ◎ | 24 | 0.55 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 |  
            |  AG12724XB385B00(0CU)  | ◎ | 24 | 0.73 | 5500 | 212.446 | 1.261 | 61.7 |  
            |  AG12748LB385B00(0CU)  | ◎ | 48 | 0.09 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 |  
            |  AG12748MB385B00(0CU)  | ◎ | 48 | 0.17 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 |  
            |  AG12748HB385B00(0CU)  | ◎ | 48 | 0.23 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 |  
            |  AG12748UB385B00(0CU)  | ◎ | 48 | 0.29 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 |  
            |  AG12748XB385B00(0CU)  | ◎ | 48 | 0.38 | 5500 | 212.446 | 1.261 | 61.7 |  
            |  AD1312UB-F51(CU)  | ◎ | 12 | 1.06 | 3500 | 193.37 | 0.46 | 56 |  |  
            |  AD1312XB-F51(CU)  | ◎ | 12 | 1.95 | 4100 | 226 | 0.55 | 62 |  
            |  AD1324UB-F51(CU)  | ◎ | 24 | 0.5 | 3500 | 193.37 | 0.46 | 56 |  
            |  AD1324XB-F51(CU)  | ◎ | 24 | 0.94 | 4100 | 226.63 | 0.55 | 62 |  
            |  AD1324VB-F51(CU)  | ◎ | 24 | 1.1 | 4500 | 242.15 | 0.63 | 64.5 |  
            |  AD1348UB-F51(CU)  | ◎ | 48 | 0.31 | 3500 | 193.37 | 0.46 | 56 |  
            |  AD1348VB-F51(CU)  | ◎ | 48 | 0.64 | 4500 | 242.15 | 0.63 | 64.5 |  
            | 135x135x25 |  ADN512DB-A91  | ◎ | 12 | 0.12 | 1500 | 65.337 | 0.08 | 28.5 |  |  
            |  ADN512LB-A91  | ◎ | 12 | 0.18 | 1800 | 77.949 | 0.107 | 33.6 |  
            |  ADN512MB-A91  | ◎ | 12 | 0.2 | 2050 | 90.149 | 0.138 | 37.8 |  
            |  ADN512HB-A91  | ◎ | 12 | 0.28 | 2200 | 95.373 | 0.19 | 39 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联系!  |  |