| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 92x92x25 |  AD0912DB-A70GL(HT)  | ◎※● | 12 | 0.06 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 |  |  
            |  AD0912LB-A70GL(HT)  | ◎※● | 12 | 0.1 | 2100 | 40.689 | 0.081 | 29.2 |  
            |  AD0912MB-A70GL(HT)  | ◎※● | 12 | 0.15 | 2400 | 44.655 | 0.101 | 31.2 |  
            |  AD0912HB-A70GL(HT)  | ◎※● | 12 | 0.24 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 |  
            |  AD0912UB-A70GL(HT)  | ◎※● | 12 | 0.28 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 |  
            |  AD0924LB-A70GL(HT)  | ◎※● | 24 | 0.05 | 2100 | 40.689 | 0.081 | 29.2 |  
            |  AD0924MB-A70GL(HT)  | ◎※● | 24 | 0.08 | 2400 | 44.655 | 0.101 | 31.2 |  
            |  AD0924HB-A70GL(HT)  | ◎※● | 24 | 0.15 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 |  
            |  AD0912HB-A73GP  | ◎ | 12 | 0.19 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 |  |  
            |  AD0912UB-A73GP  | ◎ | 12 | 0.35 | 3500 | 72.000 | 0.23 | 44.0 |  
            |  AD0912XB-A73GP  | ◎ | 12 | 0.47 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48.0 |  
            |  AD0924HB-A73GP  | ◎ | 24 | 0.12 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 |  
            |  AD0924UB-A73GP  | ◎ | 24 | 0.18 | 3500 | 72 | 0.23 | 44 |  
            |  AD0924XB-A73GP  | ◎ | 24 | 0.24 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48 |  
            |  AD0948HB-A73GP  | ◎ | 48 | 0.08 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 |  
            |  AD0948UB-A73GP  | ◎ | 48 | 0.12 | 3500 | 72.000 | 0.230 | 44.0 |  
            |  AD0948XB-A73GP  | ◎ | 48 | 0.16 | 4000 | 83.500 | 0.28 | 48 |  
            | 92x92x32 |  AD0912LB-Y71GL(N)  | ◎ | 12 | 0.16 | 2500 | 48.046 | 0.142 | 34.7 |  |  
            |  AD0912MB-Y71GL(N)  | ◎ | 12 | 0.24 | 3000 | 58.973 | 0.189 | 39.5 |  
            |  AD0912HB-Y71GL(N)  | ◎ | 12 | 0.36 | 3500 | 68.954 | 0.284 | 44 |  
            |  AD0912UB-Y71GL(N)  | ◎ | 12 | 0.45 | 3900 | 77.186 | 0.371 | 50 |  
            |  AD0924LB-Y71GL(N)  | ◎ | 24 | 0.08 | 2500 | 48.046 | 0.142 | 34.7 |  
            |  AD0924MB-Y71GL(N)  | ◎ | 24 | 0.14 | 3000 | 58.973 | 0.189 | 39.5 |  
            |  AD0924HB-Y71GL(N)  | ◎ | 24 | 0.21 | 3500 | 68.954 | 0.284 | 44 |  
            | 92x92x38  |  *AS09212LB389BB0  | ◎ | 12 | 0.98 | 5000 | 106.00 | 0.643 | 55 |  |  
            |  *AS09212MB389BB0  | ◎ | 12 | 1.55 | 6000 | 127.00 | 0.926 | 61 |  
            |  *AS09212HB389BB0  | ◎ | 12 | 2.24 | 7000 | 151.00 | 1.308 | 64 |  
            |  *AS09212UB389BB0  | ◎ | 12 | 3.50 | 8000 | 174.00 | 1.708 | 68 |  
            |  AD0912HB-F93DS  | ◎ | 12 | 0.71 | 4400 | 108 | 0.5 | 52.5 |  |  
            |  AD0912UB-F93DS  | ◎ | 12 | 0.91 | 4800 | 118 | 0.59 | 55 |  
            |  AD0912XB-F93DS  | ◎ | 12 | 1.33 | 5400 | 135 | 0.74 | 58.5 |  
            |  AD0912VB-F93DS  | ◎ | 12 | 2.2 | 6000 | 149 | 0.93 | 62 |  
            |  AD0924HB-F93DS  | ◎ | 24 | 0.33 | 4400 | 108 | 0.5 | 52.5 |  
            |  AD0924UB-F93DS  | ◎ | 24 | 0.47 | 4800 | 118 | 0.59 | 55 |  
            |  AD0924XB-F93DS  | ◎ | 24 | 0.65 | 5400 | 135 | 0.74 | 58.5 |  
            |  AD0948HB-F93DS  | ◎ | 48 | 0.18 | 4400 | 108 | 0.5 | 52.5 |  
            |  AD0948UB-F93DS  | ◎ | 48 | 0.25 | 4800 | 118 | 0.59 | 55 |  
            |  AD0948XB-F93DS  | ◎ | 48 | 0.35 | 5400 | 135 | 0.74 | 58.5 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |