| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 80x80x76  |  AS08012DB765300  | ◎ | 12 | 1.4 | out:5700 | 93.012 | 0.976 | 63.7 |  |  
            |  AS08012LB765300  | ◎ | 12 | 1.9 | out:7000 | 111.415 | 1.388 | 67.2 |  
            |  AS08012HB765300  | ◎ | 12 | 4.6 | out:10000 | 152.624 | 2.591 | 77.1 |  
            | 92x92x20 |  AD0912MB-C71(N)  | ◎※● | 12 | 0.08 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 |  |  
            |  AD0912HB-C71(N)  | ◎※● | 12 | 0.11 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 |  
            |  AD0924MB-C71(N)  | ◎※● | 24 | 0.07 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 |  
            |  AD0924HB-C71(N)  | ◎※● | 24 | 0.09 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 |  
            |  AD0912MB-C70(T)  | ◎※● | 12 | 0.12 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 |  
            |  AD0912HB-C70(T)  | ◎※● | 12 | 0.15 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 |  
            |  AD0924MB-C70(T)  | ◎※● | 24 | 0.06 | 2430 | 28.362 | 0.101 | 34 |  
            |  AD0924HB-C70(T)  | ◎※● | 24 | 0.09 | 2700 | 31.657 | 0.122 | 36.7 |  
            | 92x92x25 |  AD09212UB2573A0(0TXHT)  | ● | 12 | 0.2 | 3300 | 54.5 | 0.173 | 36.4 | 
 |  
            |  AG09212DB257000  | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 27.7 | 0.055 | 26 |  |  
            |  AG09212LB257000  | ◎※● | 12 | 0.09 | 2000 | 37 | 0.093 | 31.2 |  
            |  AG09212MB257000  | ◎※● | 12 | 0.17 | 2500 | 45.8 | 0.137 | 37.5 |  
            |  AG09212HB257000  | ◎※● | 12 | 0.24 | 3000 | 55 | 0.2 | 43.3 |  
            |  AG09212UB257000  | ◎※● | 12 | 0.31 | 3300 | 60.7 | 0.235 | 46 |  
            |  AG09212XB257000  | ◎※● | 12 | 0.45 | 3800 | 70.56 | 0.3 | 50 |  
            |  AG09224DB257000  | ◎※● | 24 | 0.03 | 1500 | 27.7 | 0.055 | 26 |  
            |  AG09224LB257000  | ◎※● | 24 | 0.06 | 2000 | 37 | 0.093 | 31.2 |  
            |  AG09224MB257000  | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 45.8 | 0.137 | 37.5 |  
            |  AG09224HB257000  | ◎※● | 24 | 0.14 | 3000 | 55 | 0.2 | 43.3 |  
            |  AG09224UB257000  | ◎※● | 24 | 0.18 | 3300 | 60.7 | 0.235 | 46 |  
            |  AG09212DB257010  | ◎ | 12 | 0.13 | 2000 | 38.366 | 0.084 | 26.3 |  
            |  AG09212LB257010  | ◎ | 12 | 0.16 | 2500 | 48.232 | 0.128 | 32.1 |  
            |  AG09212MB257010  | ◎ | 12 | 0.22 | 3000 | 57.767 | 0.200 | 36.5 |  
            |  AG09212HB257010  | ◎ | 12 | 0.31 | 3300 | 64.563 | 0.238 | 39.2 |  
            |  AG09212UB257010  | ◎ | 12 | 0.35 | 3600 | 71.003 | 0.282 | 42.0 |  
            |  AD0912DB-A71GL(N)  | ◎※● | 12 | 0.05 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 |  |  
            |  AD0912LB-A71GL(N)  | ◎※● | 12 | 0.09 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30 |  
            |  AD0912MB-A71GL(N)  | ◎※● | 12 | 0.14 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 |  
            |  AD0912HB-A71GL(N)  | ◎※● | 12 | 0.18 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 |  
            |  AD0912UB-A71GL(N)  | ◎※● | 12 | 0.27 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 |  
            |  AD0924LB-A71GL(N)  | ◎※● | 24 | 0.08 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30 |  
            |  AD0924MB-A71GL(N)  | ◎※● | 24 | 0.09 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 |  
            |  AD0924HB-A71GL(N)  | ◎※● | 24 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 |  
            |  AD0924UB-A71GL(N)  | ◎ | 24 | 0.16 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 |  
            |  AD0948HB-A71GL  | ◎ | 48 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络! |  |