| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 75x75x30 |  AB7512HB-W01  | ◎ | 12 | 0.32 | 3900 | 15.9 | 0.77 | 45.4 |  |  
            |  AB7512UB-W01  | ◎ | 12 | 0.48 | 4500 | 18.5 | 1.02 | 49.1 |  
            |  AD7512LB  | ◎※● | 12 | 0.08 | 2200 | 6.9 | 0.19 | 29 |  |  
            |  AD7512MB  | ◎※● | 12 | 0.11 | 2600 | 7.8 | 0.228 | 34.9 |  
            |  AD7512HB  | ◎※● | 12 | 0.22 | 3000 | 10.286 | 0.35 | 38.5 |  
            |  AD7512UB  | ◎※● | 12 | 0.5 | 4200 | 13.1 | 0.822 | 44.7 |  
            |  AD7524LB  | ◎※● | 24 | 0.07 | 2200 | 6.9 | 0.19 | 29 |  
            |  AD7524MB  | ◎※● | 24 | 0.1 | 2600 | 7.8 | 0.228 | 34.9 |  
            |  AD7524HB  | ◎※● | 24 | 0.14 | 3000 | 10.3 | 0.35 | 38.5 |  
            |  AD7524UB  | ◎※● | 24 | 0.25 | 4200 | 13.1 | 0.822 | 44.7 |  
            | 94x94x33 |  AB0912DB-Z01(N)  | ◎ | 12 | 0.32 | 2800 | 22.578 | 0.471 | 44 |  |  
            |  AB0912LB-Z01(N)  | ◎ | 12 | 0.48 | 3200 | 26.699 | 0.74 | 48.4 |  
            |  AB0912MB-Z01(N)  | ◎ | 12 | 0.67 | 3600 | 29.228 | 0.871 | 52.2 |  
            |  AB0912HB-Z01(N)  | ◎ | 12 | 0.78 | 4000 | 32.832 | 1.115 | 56.3 |  
            |  AB0924LB-Z01(N)  | ◎ | 24 | 0.23 | 3200 | 26.699 | 0.740 | 48.4 |  
            |  AB0924MB-Z01(N)  | ◎ | 24 | 0.27 | 3600 | 29.228 | 0.871 | 52.2 |  
            |  AB0924HB-Z01(N)  | ◎ | 24 | 0.35 | 4000 | 32.832 | 1.115 | 56.3 |  
            | 97x97x33 |  AB09712HB330B01  | ◎ | 12 | 0.70 | 3900 | 32.100 | 0.94 | 53.8 |  |  
            |  AB09712UB330B01  | ◎ | 12 | 1.15 | 4600 | 37.500 | 1.39 | 58 |  
            |  AB09712XB330B01  | ◎ | 12 | 1.90 | 5300 | 43.300 | 2.350 | 62.8 |  
            |  AB09712VB330B01  | ◎ | 12 | 2.80 | 6000 | 49.500 | 3.360 | 63.6 |  
            | 120x120x32 |  AB1212DB-Y01  | ◎※● | 12 | 0.26 | 1800 | 21.085 | 0.418 | 46.6 |  |  
            |  AB1212LB-Y01  | ◎※● | 12 | 0.41 | 2100 | 25.196 | 0.624 | 48 |  
            |  AB1212MB-Y01  | ◎※● | 12 | 0.53 | 2300 | 28.201 | 0.889 | 49 |  
            |  AB1212HB-Y01  | ◎※● | 12 | 0.79 | 2600 | 31.206 | 1.221 | 55 |  
            |  AB1212UB-Y01  | ◎※● | 12 | 0.94 | 2800 | 33.623 | 1.448 | 53.3 |  
            |  AB1212XB-Y01  | ◎ | 12 | 1.12 | 3100 | 36.323 | 1.602 | 57 |  
            |  AB1224DB-Y01  | ◎※● | 24 | 0.19 | 1800 | 21.085 | 0.418 | 46.6 |  
            |  AB1224LB-Y01  | ◎※● | 24 | 0.25 | 2100 | 25.196 | 0.624 | 48 |  
            |  AB1224MB-Y01  | ◎※● | 24 | 0.36 | 2300 | 28.201 | 0.889 | 49 |  
            |  AB1224HB-Y01  | ◎※● | 24 | 0.43 | 2600 | 31.206 | 1.221 | 55 |  
            |  AB1224UB-Y01  | ◎※● | 24 | 0.5 | 2800 | 33.623 | 1.448 | 53.3 |  
            |  AB1224XB-Y01  | ◎ | 24 | 0.68 | 3100 | 36.323 | 1.602 | 57 |  
            |  AB1248DB-Y01  | ◎※● | 48 | 0.09 | 1800 | 21.085 | 0.418 | 46.6 |  
            |  AB1248LB-Y01  | ◎※● | 48 | 0.16 | 2100 | 25.196 | 0.624 | 48 |  
            |  AB1248MB-Y01  | ◎※● | 48 | 0.18 | 2300 | 28.201 | 0.889 | 49 |  
            |  AB1248HB-Y01  | ◎※● | 48 | 0.22 | 2600 | 31.206 | 1.221 | 55 |  
            |  AB1248UB-Y01  | ◎※● | 48 | 0.29 | 2800 | 33.623 | 1.448 | 53.3 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |