| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 30x30x10 |  AB0305MB-GA0  | ◎○● | 5 | 0.083 | 7500 | 0.989 | 0.174 | 29.8 |  |  
            |  AB0312MB-GA0  | ◎○● | 12 | 0.065 | 7500 | 0.989 | 0.174 | 29.8 |  
            |  AB0312HB-GA0  | ◎○● | 12 | 0.087 | 9000 | 1.095 | 0.22 | 34 |  
            | 35x35x07 |  AB3505LX-QB0  | ○● | 5 | 0.103 | 5500 | 0.9 | 0.126 | 20 |  |  
            |  AB3505MX-QB0  | ○● | 5 | 0.14 | 6500 | 1 | 0.174 | 25.5 |  
            |  AB3512MX-QB0  | ○● | 12 | 0.095 | 6500 | 1 | 0.174 | 25.5 |  
            | 35x35x10 |  AB3505LB-GA0  | ◎○● | 5 | 0.076 | 5000 | 1 | 0.154 | 23 |  |  
            |  AB3505MB-GA0  | ◎○● | 5 | 0.081 | 6000 | 1.22 | 0.156 | 27.5 |  
            |  AB3505HB-GA0  | ◎○● | 5 | 0.145 | 7000 | 1.52 | 0.216 | 30.7 |  
            |  AB3512MB-GA0  | ◎○● | 12 | 0.062 | 6000 | 1.22 | 0.156 | 27.5 |  
            |  AB3512HB-GA0  | ◎○● | 12 | 0.074 | 7000 | 1.52 | 0.216 | 30.7 |  
            | 45x45x07 |  AB4505LB-QA0(S)  | ○● | 5 | 0.07 | 4700 | 1.5 | 0.202 | 23.3 |  |  
            |  AB4505MB-QA0(S)  | ○● | 5 | 0.08 | 5500 | 1.7 | 0.289 | 27.9 |  
            |  AB4505HB-QA0(S)  | ○● | 5 | 0.12 | 6200 | 2.1 | 0.391 | 31.2 |  
            |  AB4512LB-QA0(S)  | ○ | 12 | 0.04 | 4700 | 1.5 | 0.202 | 23.3 |  
            |  AB4512MB-QA0(S)  | ○ | 12 | 0.06 | 5500 | 1.7 | 0.289 | 27.9 |  
            |  AB4512HB-QA0(S)  | ○ | 12 | 0.07 | 6200 | 2.1 | 0.391 | 31.2 |  
            | 45x45x10 |  AB4505LB-GD1(B)  | ◎※● | 5 | 0.07 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 |  |  
            |  AB4505MB-GD1(B)  | ◎※● | 5 | 0.09 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 |  
            |  AB4512LB-GD0(B)  | ◎※● | 12 | 0.06 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 |  
            |  AB4512MB-GD0(B)  | ◎※● | 12 | 0.07 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 |  
            |  AB4512HB-GD0(B)  | ◎※● | 12 | 0.09 | 5800 | 2.7 | 0.34 | 37 |  
            | 50x50x09 |  AB0505LB-RB1  | ◎※● | 5 | 0.06 | 4000 | 2.085 | 0.17 | 26.5 |  |  
            |  AB0505MB-RB1  | ◎※● | 5 | 0.1 | 5000 | 2.368 | 0.31 | 34 |  
            | 50x50x15 | AB05012MX150100  | ● | 12 | 0.13 | 5500 | 4.88 | 0.43 | 38.8 |  |  
            | 60x60x15 | AB0612UB-D03  | ● | 12 | 0.26 | 5000 | 8.26 | 0.909 | 42.7 |  |  
            | 60x60x25 |  AB06012DB250300  | ◎ | 12 | 0.05 | 2300 | 4.3 | 0.16 | 21.5 |  |  
            |  AB06012LB250300  | ◎ | 12 | 0.09 | 2800 | 5.3 | 0.29 | 28.5 |  
            |  AB06012MB250300  | ◎ | 12 | 0.13 | 3300 | 6.3 | 0.38 | 34.5 |  
            | 70x70x12 |  AB7012LB-E01  | ◎ | 12 | 0.06 | 2900 | 4.772 | 0.16 | 24 |  |  
            |  AB7012HB-E01  | ◎ | 12 | 0.15 | 3800 | 6.681 | 0.436 | 34 |  
            | 70x70x25 |  AB07012LB250300  | ◎● | 12 | 0.06 | 2000 | 5.4 | 0.175 | 22 |  |  
            |  AB07012MB250300  | ◎● | 12 | 0.09 | 2600 | 7.2 | 0.345 | 26.5 |  
            |  AB07012HB250300  | ◎● | 12 | 0.18 | 3200 | 8.9 | 0.585 | 33.5 |  
            |  AB07012UB250300  | ◎● | 12 | 0.28 | 3800 | 10.5 | 0.95 | 39 |  
            | 75x75x30 |  AB7512DB-W01  | ◎ | 12 | 0.1 | 2200 | 8.9 | 0.2 | 28.7 |  |  
            |  AB7512LB-W01  | ◎ | 12 | 0.18 | 2800 | 11.4 | 0.35 | 37.6 |  
            |  AB7512MB-W01  | ◎ | 12 | 0.25 | 3400 | 13.8 | 0.56 | 41.7 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |